Loading...
Para mantermos um melhor controle das doações criamos uma conta onde toda a movimentação será para o projeto e as entradas e saídas de valores serão explicadas aqui.
Iremos atualizar o balanço dos valores arrecadados e o link para os extratos da conta sempre que possível com o prazo maximo sendo as sextas-feiras.
Ultima atualização: 29/11/2024.
Entro no nosso grupo do whatsapp sobre a nossa transparencia e tire suas duvidas a qualquer hora do dia.
AutonomiaClassista (TRANSPARÊNCIA)Arrecadado:
R$ 1714,62
Balanço Financeiro
| Data | status | Valor |
|---|---|---|
| 31/10/2024 | Doação | + R$250,00 |
| 01/11/2024 | Doação | + R$25,00 |
| 02/11/2024 | Doação | + R$35,00 |
| 04/11/2024 | Rendimentos | + R$00,09 |
| 04/11/2024 | Doação | + R$10,00 |
| 05/11/2024 | Rendimentos | + R$00,09 |
| 05/11/2024 | Doação | + R$100,00 |
| 05/11/2024 | Doação | + R$10,00 |
| 06/11/2024 | Rendimentos | + R$00,13 |
| 07/11/2024 | Rendimentos | + R$00,14 |
| 07/11/2024 | Doação | + R$50,00 |
| 08/11/2024 | Rendimentos | + R$00,14 |
| 08/11/2024 | Doação | + R$100,00 |
| 11/11/2024 | Rendimentos | + R$00,19 |
| 11/11/2024 | Doação | + R$30,00 |
| 12/11/2024 | Rendimentos | + R$00,19 |
| 13/11/2024 | Rendimentos | + R$00,21 |
| 14/11/2024 | Rendimentos | + R$00,20 |
| 15/11/2024 | Doação | + R$100,00 |
| 16/11/2024 | Doação | + R$50,00 |
| 18/11/2024 | Rendimentos | + R$00,19 |
| 19/11/2024 | Rendimentos | + R$00,25 |
| 21/11/2024 | Rendimentos | + R$00,25 |
| 21/11/2024 | Doação | + R$300,00 |
| 22/11/2024 | Rendimentos | + R$00,35 |
| 22/11/2024 | Doação | + R$200,00 |
| 22/11/2024 | Doação | + R$100,00 |
| 22/11/2024 | Doação | + R$100,00 |
| 23/11/2024 | Doação | + R$100,00 |
| 24/11/2024 | Doação | + R$150,00 |
| 25/11/2024 | Rendimentos | + R$00,45 |
| 26/11/2024 | Rendimentos | + R$00,59 |
| 27/11/2024 | Rendimentos | + R$00,58 |
| 28/11/2024 | Rendimentos | + R$00,58 |
Extratos